河北润丰压力容器有限公司
联系电话:0318-5708000
传真号码:0318-5708007
手机:18003189977
地址:河北省饶阳县西城工业区正港路1号
时间:2017/09/24 点击量:0
主要性能特点:
1、主要用于运输和存储液氧、液氮、液氩、液化天然气、液态二氧化碳。
2、采用高真空多层绝热方式,确保低蒸发率。
3、内置汽化器自动提供10Nm3/h稳定连续的气体。
4、节气装置优先使用气相空间超压气体。
5、采用国际通用CGA标准接头,全部进口阀门配置。
6、独特减震圈设计满足频繁运输要求。
7、适用于:电子、科研、化工、焊接、LNG供给等行业。
中 压 产 品 规 格
产品型号 | DPL-175 | DPL-195 | DPL-210 | DPW-499 | |
外形尺寸mm | Φ505×1551 | Φ505×1675 | Φ505×1761 | 2113×760×995 | |
工作压力(MPa) | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.59 | |
安全阀起跳压力(MPa) | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.89 | |
爆破片爆破压力(MPa) | 2.41* | 2.41* | 2.41* | 2.41(2.86*) | |
几何容积(L) | 175 | 195 | 210 | 499 | |
有效容积(L) | 160 | 180 | 195 | 460 | |
蒸发率(液氮) | 2.1% | 2.02% | 1.99% | 1.7% | |
空瓶自重(kg) | 125 | 135 | 140 | 345 | |
充 装 质 量 | 氧(kg) | 170 | 190 | 205 | 478 |
氮(kg) | 120 | 134 | 145 | 334 | |
氩(kg) | 208 | 232 | 250 | 585 | |
天然气(kg) | 70 | 78 | 84 | 196 |
高 压 产 品 规 格
产品型号 | DPL-175H | DPL-196H | DPL-210H | DPW-499H | |
外形尺寸mm | Φ505×1551 | Φ505×1676 | Φ505×1761 | 2113×760×995 | |
工作压力(MPa) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | |
安全阀起跳压力(MPa) | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.86 | |
爆破片爆破压力(MPa) | 3.62* | 3.62* | 3.62* | 3.62(4.14*) | |
几何容积(L) | 175 | 195 | 210 | 499 | |
有效容积(L) | 160 | 180 | 195 | 460 | |
蒸发率(液氮) | 2.1% | 2.02% | 1.99% | 1.7% | |
空瓶自重(kg) | 143 | 152 | 160 | 405 | |
充 装 质 量 | 氧(kg) | 170 | 190 | 205 | 478 |
氮(kg) | 120 | 134 | 145 | 334 | |
氩(kg) | 208 | 232 | 250 | 585 | |
二氧化碳(kg) | 164 | 183 | 197 | 460 |
注:*表示充装天然气时,取消内胆爆破片,采用副安全阀。
上一条:没有资料
下一页:499L卧式LNG杜瓦瓶